<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Modern Sightseeing Tour</title>
	<atom:link href="http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden</link>
	<description>blog of mike scholze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 15:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: silvio</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>silvio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-114</guid>
		<description>Wieso sollte er die Linien begradigen ?
Immer dieses begradigen, begradigen...
Ich denke in manchen Bildern (nicht deinen!) macht das vielleicht Sinn. Doch hier ist es gerade der WW-Effekt der deinen Bildern Charackter gibt. Ich würde sogar behaupten, ohne dich anpissen zu wollen, der &quot;HDR&quot; Effekt ist schrott! Teilweise einfach &quot;too much&quot; und viel zu schwammig. Das hat nix mit &quot;HDR&quot; zu tun. HDR hat was mit High Dynamic Range zu tun , was hier definitiv nicht der Fall ist. Die richtige Bezeichnung wäre DRI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sollte er die Linien begradigen ?<br />
Immer dieses begradigen, begradigen&#8230;<br />
Ich denke in manchen Bildern (nicht deinen!) macht das vielleicht Sinn. Doch hier ist es gerade der WW-Effekt der deinen Bildern Charackter gibt. Ich würde sogar behaupten, ohne dich anpissen zu wollen, der &#8220;HDR&#8221; Effekt ist schrott! Teilweise einfach &#8220;too much&#8221; und viel zu schwammig. Das hat nix mit &#8220;HDR&#8221; zu tun. HDR hat was mit High Dynamic Range zu tun , was hier definitiv nicht der Fall ist. Die richtige Bezeichnung wäre DRI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HAPZ</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 17:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-84</guid>
		<description>Vielen Dank für die Tipps! Kenn die Objektivkorrektur bereits, aber hab sie in dem Sinne nie angewandt, da mir das mit den schrägen Linien bisher nicht weiter auffiel. Werde in Zukunft mehr darauf achten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Tipps! Kenn die Objektivkorrektur bereits, aber hab sie in dem Sinne nie angewandt, da mir das mit den schrägen Linien bisher nicht weiter auffiel. Werde in Zukunft mehr darauf achten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiko</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-83</guid>
		<description>Richtig, die schiefen Mauern entstehen durch&#039;s Weitwinkelobjektiv bzw dem eigentlich ungünstigen Standpunkt des Fotografen, der auf dem Boden und somit nicht parallel zum Motiv steht. Aber das läßt sich ja nicht wirklich verhindern. Also muß Bildbearbeitung ran, geht mit jedem guten Bildbearbeitungsprogramm.
Hier ein Link mit guter Erklärung für Adobe Photoshop:
www.elmar-baumann.de/fotografie/ebv/perspektive-04.html
Viel Erfolg
Heiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, die schiefen Mauern entstehen durch&#8217;s Weitwinkelobjektiv bzw dem eigentlich ungünstigen Standpunkt des Fotografen, der auf dem Boden und somit nicht parallel zum Motiv steht. Aber das läßt sich ja nicht wirklich verhindern. Also muß Bildbearbeitung ran, geht mit jedem guten Bildbearbeitungsprogramm.<br />
Hier ein Link mit guter Erklärung für Adobe Photoshop:<br />
<a href="http://www.elmar-baumann.de/fotografie/ebv/perspektive-04.html" rel="nofollow">http://www.elmar-baumann.de/fotografie/ebv/perspektive-04.html</a><br />
Viel Erfolg<br />
Heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HAPZ</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-82</guid>
		<description>Sei gegrüßt. Vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Freu mich über sowas! Dass so eine Verzerrung entsteht, ist ja normal bei solchen Weitwinkelobjektiven. Du meinst bestimmt, dass ich mit dem Objektiv nicht zu weit hoch schauen soll, dass z.B. die Standmauern &quot;senkrecht&quot; wirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei gegrüßt. Vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Freu mich über sowas! Dass so eine Verzerrung entsteht, ist ja normal bei solchen Weitwinkelobjektiven. Du meinst bestimmt, dass ich mit dem Objektiv nicht zu weit hoch schauen soll, dass z.B. die Standmauern &#8220;senkrecht&#8221; wirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiko</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-81</guid>
		<description>Auf dem ersten Blick sind die Fotos samt HDR-Bearbeitung super gut gelungen.
Dennoch mein Tipp, trotz aller HDR-Euphorie nicht nur auf diese Bearbeitungstechnik beschränken!
Die stürzenden Linien zB in der Hauptbahnhofshalle, oder bei den Fotos aus der Gallerie (Rundkino, Neumarkt mit Frauenkirche-hier sind ja die Häuser fast umgekippt) würde ich unbedingt &quot;begradigen&quot;.
Eine HDR-Bearbeitung kann diese &quot;Mängel&quot; leider nicht beheben.
Dennoch wie gesagt--super Motive!!
Weiterhin viel Erfolg beim Fotografieren
Heiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem ersten Blick sind die Fotos samt HDR-Bearbeitung super gut gelungen.<br />
Dennoch mein Tipp, trotz aller HDR-Euphorie nicht nur auf diese Bearbeitungstechnik beschränken!<br />
Die stürzenden Linien zB in der Hauptbahnhofshalle, oder bei den Fotos aus der Gallerie (Rundkino, Neumarkt mit Frauenkirche-hier sind ja die Häuser fast umgekippt) würde ich unbedingt &#8220;begradigen&#8221;.<br />
Eine HDR-Bearbeitung kann diese &#8220;Mängel&#8221; leider nicht beheben.<br />
Dennoch wie gesagt&#8211;super Motive!!<br />
Weiterhin viel Erfolg beim Fotografieren<br />
Heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HAPZ</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-80</guid>
		<description>Welch grandiose Diskussiongrundlage :D Fröhliche Oster euch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welch grandiose Diskussiongrundlage <img src='http://www.djhapz.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Fröhliche Oster euch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Askold</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Askold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 22:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-79</guid>
		<description>Darüber lässt sich streiten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber lässt sich streiten <img src='http://www.djhapz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: digger</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>digger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-78</guid>
		<description>und das grandiose model im roten t-shirt 
einfach fantastisch ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und das grandiose model im roten t-shirt<br />
einfach fantastisch <img src='http://www.djhapz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Askold</title>
		<link>http://www.djhapz.de/modern-sightseeing-tour-dresden/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Askold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=279#comment-77</guid>
		<description>Ich muss sagen deine Bilder sehen immer wieder hammergeil aus. Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen deine Bilder sehen immer wieder hammergeil aus. Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

