<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hapz ~ design, foto, dj &#187; suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.djhapz.de/tag/suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djhapz.de</link>
	<description>blog of mike scholze</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 18:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Seitwert.de &#8211; Statistik verbessert sich</title>
		<link>http://www.djhapz.de/seitwertde-statistik-verbesser-sich</link>
		<comments>http://www.djhapz.de/seitwertde-statistik-verbesser-sich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB OPTIMIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seitwert]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking services]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djhapz.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Nach ca. zwei Wochen der Optimierung meiner Seite kann ich bis dato einen ziehmlich guten Statistikanstieg verzeichnen. Mit 21.17 / 100 Punkten bin ich mittlerweile 10 Punkte besser als vor zwei Wochen. Die Anzahl der Backlinks hat sich massiv erhöht und ist aus noch unerklärlichen Gründen auf eine Anzahl von ca. 800 angewachsen. Bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach ca. zwei Wochen der Optimierung meiner Seite kann ich bis dato einen ziehmlich guten Statistikanstieg verzeichnen.<span id="more-154"></span> Mit <strong>21.17 / 100</strong> Punkten bin ich mittlerweile 10 Punkte besser als vor zwei Wochen. Die Anzahl der Backlinks hat sich massiv erhöht und ist aus noch unerklärlichen Gründen auf eine Anzahl von ca. 800 angewachsen. Bei den technischen Details fü Google erfülle erreiche ich <strong>96%</strong>. Die Social Bookmarking Services bringen einen entscheidenden Besucheranstieg mit sich. Nun denn, es kann nur gut weitergehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djhapz.de/seitwertde-statistik-verbesser-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Social Bookmarking Services PlugIn</title>
		<link>http://www.djhapz.de/wordpress-social-bookmarking-services-plugin</link>
		<comments>http://www.djhapz.de/wordpress-social-bookmarking-services-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB OPTIMIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking services]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://djhapz.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Auf seo-marketing-blog.de habe ich einige interessante Sachen gefunden, darunter ein PlugIn für WordPress, dass automatisch Bookmarks an über 20 Social Bookmarking Services überträgt. Die geschieht über eine eigens entwickelte API. Sinn und Zweck ist der Effekt der wachsenden Besucherzahl und das erwecken von Interesse seines Blogs. Unterstützte Services: Backflip, Bibsonomy, Blinklist, Blogmemes, BlueDot, de.lirio.us, del.icio.us, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.seo-marketing-blog.de" target="_blank">seo-marketing-blog.de</a> habe ich einige interessante Sachen gefunden, darunter ein PlugIn für WordPress, dass automatisch Bookmarks an über 20 Social Bookmarking Services überträgt. Die geschieht über eine eigens entwickelte API. Sinn und Zweck ist der Effekt der wachsenden Besucherzahl und das erwecken von Interesse seines Blogs.</p>
<p><strong>Unterstützte Services:</strong><br />
Backflip, Bibsonomy, Blinklist, Blogmemes, BlueDot, de.lirio.us, del.icio.us, ,Diigo, Excites, Furl, linkatopia, Linkroll, Looklater, ma.gnolia, Markaboo, Rawsugar, Shadows, Simpy, Spurl, ,unalog, Wink, xilinus</p>
<p><img src="/img/listofservices.png" border="0" alt="Social Bookmarking Services" /></p>
<p>Innerhalb von zwei Minuten habe ich es installiert und es funktioniert scheinbar auf den ersten Blick. Etwas zeitaufwendig ist jedoch die Registrierung bei den einzelnen Social Bookmarking Services. In wiefern sich Resonanz zeigt werden wir sehen.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://seo-marketing-blog.de/manuelfu/social-bookmarking-plugin-fuer-wordpress/" target="_blank">http://seo-marketing-blog.de/manuelfu/social-bookmarking-plugin-fuer-wordpress/</a><br />
<a href="http://www.onlywire.com/overview" target="_blank">http://www.onlywire.com/overview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djhapz.de/wordpress-social-bookmarking-services-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung &amp; Google Analytics</title>
		<link>http://www.djhapz.de/suchmaschinenoptimierung-google-analytics</link>
		<comments>http://www.djhapz.de/suchmaschinenoptimierung-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAPZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB OPTIMIERUNG]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[metainformationen]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seitwert]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hapz.dresden-tekkno.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Die Optimierung meiner beiden Websites ist im Gange. Nennenswerte Helferlein wie seitwert.de und Google Analytics stellen eine gute Grundlage dar, um z.B. Fehler oder fehlende Informationen nachzubessern. Die Einbettung der Google-Anzeige sowie das Einbinden der Website in Analytics ist ebenfalls abgeschlossen. ** Update 09.12.2008 ** Fehlende Metainformationen, sowie ein Favicon wurden nachgereicht. Inwiefern sich dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Optimierung meiner beiden Websites ist im Gange. Nennenswerte Helferlein wie <a href="http://seitwert.de" target="_blank">seitwert.de</a> und Google Analytics stellen eine gute Grundlage dar, um z.B. Fehler oder fehlende Informationen nachzubessern. Die Einbettung der Google-Anzeige sowie das Einbinden der Website in Analytics ist ebenfalls abgeschlossen.</p>
<p><em>** Update 09.12.2008</em> **<br />
Fehlende Metainformationen, sowie ein Favicon wurden nachgereicht. Inwiefern sich dies auswirken wird, sehen wir in ein paar Wochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.djhapz.de/suchmaschinenoptimierung-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
